с.Аксарка, п.Харп (ЯНАО)
Как добираться между городами САЛЕХАРД - ЛАБЫТНАНГИ:
Онлайн-камеры (трансляции с видеокамер):
1. Паромы (в период навигации)
Расписание 2022:
Стоимость (руб.)
|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004-2005 |
пассажиры | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | б/п | 10 | 10 | ||||
мопеды_мотоциклы _квадроциклы | 140 | 130 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 | б/п | б/п | б/п | б/п | 30 | 30 | |||||
а/м легковой массой до 3.5 т | 220 | 200 | 190 | 180 | 175 | 160 | 150 | 140 | 115 | 100 | б/п | б/п | 230 | 100 | |||||
а/м грузовой массой до 3.5 т | 460 | 430 | 410 | 400 | 390 | 355 | 340 | 320 | 265 | 230 | 220 | 480 | 160 | ||||||
а/м грузовой массой 3.5 -7 т | 570 | 530 | 510 | 490 | 475 | 430 | 410 | 383 | 320 | 280 | 265 | 630 | 350 | ||||||
а/м грузовой массой 7 - 20 т | 1140 | 1060 | 1020 | 980 | 940 | 855 | 820 | 775 | 645 | 560 | 530 | 370 | |||||||
а/м грузовой массой 20 - 28 т | 1470 | 1370 | 1320 | 1270 | 1225 | 1115 | 1070 | 1015 | 845 | 735 | 1500 | 880 | |||||||
а/м грузовой массой 28 - 40 т | 3020 | 2810 | 2710 | 2620 | 2530 | 2300 | 2200 | 2080 | 1735 | 1510 | |||||||||
а/м грузовой массой 40 т | 10510 | 9780 | 9420 | 9090 | 8770 | 7990 | 7620 | 7220 | 6015 | 5230 | |||||||||
Начало / Окончание навигации | 25мая | 24мая | 20мая | 14мая | 23мая | 5июн | 1июн | 18мая | 22мая | 27мая | 17мая | 5июн | |||||||
3ноя | 3ноя | 31окт | 7ноя | 1ноя | 5ноя | 8ноя | 5ноя | 8ноя | 24окт |
2. Суда на воздушной подушке (до Ледохода / Ледостава)
4. Ледовая переправа (бесплатно)
История (Даты закрытия и открытия движения по переправе): ТАБЛИЦА НАХОДИТСЯ В СТАДИИ НАПОЛНЕНИЯ
Т/С массой до: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
3,5т (колесная) 5т (гусеничная) |
откр | ожидается | 24ноя | 24ноя | 27ноя | 20ноя | 26ноя | 30ноя | 21ноя | 26ноя | 27ноя | 27ноя | 3дек | 13дек | 30ноя | 30ноя |
закр | 3мая | 30апр | 24апр | 27апр | 5мая | 12мая | 4мая | 26апр | 30апр | 5мая | ||||||
15т (колесная) 15т (гусеничная) |
откр | 8дек | 11дек | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
закр | ||||||||||||||||
20т (колесная) 25т (гусеничная) |
откр | 15дек | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
закр | ||||||||||||||||
25т (колесная) 25т (гусеничная) |
откр | 26дек | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
закр | ||||||||||||||||
30т (колесная) 30т (гусеничная) |
10янв | |||||||||||||||
30т (колесная) 45т (гусеничная). |
. | 18янв | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. |
. | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . |