с.Аксарка, п.Харп (ЯНАО)
Расписание сезонное (по направлениям) 2023
Расписание движения воздушных судов из а/п г.Салехард
Список направлений из а/п Салехард
Авиакомпания | Коды авиакомпании | А/п Прилета | Оформление | |||
ИКАО | ИАТА | РФ | город (название а/п) | дни нед. | ||
|
LLM | YC | ЛА |
Москва (ДМД им. Михаила Ломоносова)
|
еж. |
|
Москва (ШРМ им. Александра Пушкина) | 1, 3, 5, 7 | |||||
Тюмень (Рощино им. Д.И. Менделеева)
|
еж. | |||||
Санкт-Петербург (Пулково им. Федора Достоевского) | 3, 5, 7 | |||||
Екатеринбург (Кольцово им. Акинфия Демидова) | 3, 5, 7 | |||||
Ноябрьск | 1, 3, 5 | |||||
Новый Уренгой (им. Ивана Губкина) | 1, 5 | |||||
Омск (им. Дмитрия Карбышева) | 2,4 | |||||
Новосибирск (Толмачево им. А.И. Покрышкина) | 6 | |||||
Уфа (им. Мустая Карима) | 4 | |||||
Сочи (Адлер им. Виталия Севастьянова) | 7 | |||||
Минеральные Воды (им. М.Ю. Лермонтова) | 6 | |||||
Казань (им. Габдуллы Тукая) | 6 | |||||
Горноалтайск (им. Григория Чорос-Гуркина) | 7 | |||||
|
– | – | ЯЛ |
Салемал–Панаевск–Яр-Сале (с 8окт до 31мая)
|
2, 6 | |
Яр-Сале (с 11окт по 10июн) | 1, 3 | |||||
Яр-Сале–Новый Порт–Мыс Каменный | 1, 3 | |||||
Мыс Каменный | 5 | |||||
Яр-Сале–Мыс Каменный–Сеяха | 1, 4 | |||||
Сеяха | 2, 5 | |||||
3, 6 (с 6июн по 30авг) | ||||||
Яр-Сале–Новый Порт | 2 | |||||
Новый Порт
|
3 (с 11окт по 26июн) | |||||
Мужи–Лопхари | 2 (с 18окт по 31мая) | |||||
Мужи-Овгорт | 1, 4 (с 10окт по 31мая) | |||||
Мужи–Горки–Азовы | 7 (с 15окт по 28мая) | |||||
Мужи–Горки–Казым-Мыс | 2,16,30 мая | |||||
Питляр–Мужи–Горки | 3, 5 (с 7окт по 27мая) | |||||
Шурышкары–Восяховы–Мужи | 7 (с 16окт по 29мая) | |||||
Антипаюта | 3 (с 7июн по 20сен) | |||||
Салемал–Панаевск–Яр-Сале–Кутопьюган |
12,26 мая; 9,23 июн;
25авг; 8,22 сен; 6,20 окт)
|
|||||
Белоярск (на период распутицы) | 2, 6 |
Субсидируемые маршруты (по РФ)
Перечень региональных маршрутов в рамках реализации постановления правительства РФ от 25.12.2013 №1242
Полеты-онлайн (по миру)
Вертолеты Салехард-Лабытнанги (в период ледохода (весной) и ледостава (осенью)) МИ-8; Перевозят пассажиров м/у городами (по мере наполняемости борта):
Часовые пояса Российской Федерации
Сервер времени