с.Аксарка, п.Харп (ЯНАО)
Движение автобусов онлайн (Лабытнанги)
Сервис поможет Вам отследить автобусы (обрабатывает информацию, полученную с автобусов и отображает в виде движущихся пиктограм на карте Салехарда в режиме реального времени); Благодаря данному сервису можноувидеть схему маршрута с названиями остановок, узнать какой автобус и где движется, какую остановку проезжает, через сколько минут прибудет на нужную Вам остановку
АВТОБУСЫ; МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ маршрутное такси (г. Лабытнанги)
ЗИМНЕЕ (с 01.09.2021) строимость проезда 30 руб. 150 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1В 1Д | 2 | 4 | 5 | 102 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Богатей-Промбаза-Водозабор
|
... |
Поликлиника-Судорембаза
|
... |
Торговые ряды-ГИБДД
|
... |
АвтоМиг-БАМ-Полик-ка
|
... |
Лабытнанги
(Ж/д вокз.) -Харп
|
... |
Лабытнанги (пл.Победы)
-Салехард (Рынок)
|
||||||||||||||||||||||
Перевозчик А(19мест) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пн.-пт. | . | вых. празд. | пн.-пт. | . | вых. празд. | пн.-пт. | . | вых. празд. | пн.-вс., празд. | пн.-вс., празд. | пн.-сб. | . | вс., празд. | |||||||||||||||||||
Б. | П/б | Б. | П/б | В. | П/б | П. | СРБ | П. | СРБ | Т/р | ГАИ | Т/р | ГАИ | А/м | БАМ | П. | Лаб. | Хар. | Лаб. | Сал. | Лаб. | Сал. | ||||||||||
6:00 | 5:55 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6:05 | 6:05 | 6:20 | 6:30 | 6:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
6:15 | 6:20 | (6:35) | 6:30 | 6:40 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||
6:55 | 6:50 | 6:40 | 6:50 | 6:55 | 6:55 | |||||||||||||||||||||||||||
7:00 | 7:10 | 7:00 | 7:25 | 7:00 | 7:10 | 7:10 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:17 | 7:45 | 7:20 | |||||||||||||||||||
7:10 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:20 | 7:30 | |||||||||||||||||||||
7:40 | 7:30 | 7:50 | 7:50 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | 8:05 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:10 | 8:10 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:17 | 8:45 | 8:15 | 8:15 | 8:00 | ||||||||||||||||
8:20 | 8:35 | 8:30 | 8:45 | 8:40 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:40 | 8:30 | 8:30 | ||||||||||||||||||||||
8:55 | 8:40 | 8:50 | 8:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:20 | 9:15 | 9:10 | 9:25 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | 9:00 | 9:00 | 9:15 | 9:17 | 9:45 | 9:15 | 9:15 | 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||
9:55 | 9:10 | 9:50 | 9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:35 | 10:15 | 10:05 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:15 | 10:17 | 10:45 | 10:00 | 10:15 | 10:15 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||
10:50 | 10:50 | 10:35 | 10:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:05 | 11:05 | 11:10 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:15 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||
11:50 | 11:45 | 11:55 | 11:40 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:15 | 12:17 | 12:45 | 12:10 | 12:15 | 12:00 | 12:00 | 12:30 | |||||||||||||||
12:20 | 12:25 | 12:20 | 12:20 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||
12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:40 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:15 | 13:17 | 13:45 | 13:00 | 13:15 | 13:00 | ||||||||||||||||
13:55 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:50 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||||||
14:00 | 14:10 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:15 | 14:17 | 14:45 | 14:15 | 14:15 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||
14:25 | 14:35 | 14:20 | 14:30 | 14:20 | 14:30 | 14:30 | 14:40 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||
14:50 | 14:55 | 14:40 | 14:50 | 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:20 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:15 | 15:15 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:20 | 15:40 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||
15:55 | 15:50 | 15:50 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:10 | 16:05 | 16:00 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:17 | 16:45 | 16:00 | 16:15 | 16:15 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||
16:40 | 16:50 | 16:20 | 16:30 | 16:30 | 15:40 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:10 | 17:05 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 17:10 | 17:00 | 17:15 | 17:17 | 16:45 | 17:10 | 17:15 | 17:15 | 17:00 | ||||||||||||||||
17:40 | 17:30 | 17:50 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:50 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||||
18:00 | 18:05 | 18:20 | 18:00 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:45 | 18:00 | 18:15 | 18:00 | |||||||||||||||||||
18:20 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||
18:55 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | ||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:25 | 19:15 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | ||||||||||||||||||
19:50 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:15 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||
20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:10 | 21:05 | 21:15 | 21:10 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:05 | 22:20 | 22:00 | 22:30 |
Расписания коммерческие; Возможны изменения